Для Привод/узел Flex-Vey 90 0,75KW 0-30м клиноремен/привод. Код 25-61-3005

Technical Data
| Dimensions | ||
| Length | 310.00 | mm |
| Width | 162.00 | mm |
| Height | 213.00 | mm |
| Weight real | 11643.000 | kg |
| Grunddaten | ||
| Thermoschutzkontakt | Kaltleiter | |
| Bauform Elektromotor | B3 |
| Bemessungsdaten | ||
| Phasen | 3 | |
| Frequenz | 50/60 |
| Klassifizierung | ||
| ErP-Effizienzklasse | IE2 | |
| IP Schutzklasse | IP55 |
| Abmessungen | ||
| Länge Abtriebswelle | 40 | mm |
| Bemessungsdaten 50 Hz | ||
| Nennleistung | 0,75 | kW |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 220-242 | V |
| Nennspannung Sternschaltung | 380-420 | V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 3,08 | A |
| Stromaufnahme Sternschaltung | 1,78 | A |
| Nennmoment Motor | 5,12 | |
| Drehzahl Motor | 1400 | U/min |
| Bemessungsdaten 60 Hz | ||
| Nennspannung Dreieckschaltung | 220-277 | V |
| Nennspannung Sternschaltung | 380-480 | V |
| Drehzahl Motor | 1680 | U/min |

