Technische Daten
| Dimensionen | ||
| Länge | 492,00 | mm |
| Breite | 265,00 | mm |
| Höhe | 218,00 | mm |
| Gewicht | 26863,000 | kg |
| Grunddaten | ||
| Produktname | Getriebemotor | |
| Schmiermittel | Siebert Getriebefett EP 4222 | |
| Bauform Elektromotor | B14 | |
| Baugröße Motor | 80S | |
| Sonstiges | Klemmk rts |
| Bemessungsdaten | ||
| Phasen | 3 | |
| Frequenz | 50 | |
| Polpaar | 2 |
| Klassifizierung | ||
| ErP-Effizienzklasse | IE1 | |
| IP Schutzklasse | IP55 |
| Abmessungen | ||
| Durchmesser Abtriebswelle | Welle 35 | |
| Länge Abtriebswelle | 56 | mm |
| Bemessungsdaten 50 Hz | ||
| Nennleistung | 1,1 | kW |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
| Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 4,77 | A |
| Stromaufnahme Sternschaltung | 2,76 | A |
| Nennmoment Motor | 7,56 | |
| Drehzahl Motor | 1390 | U/min |
| Drehzahl Getriebe | 33 | U/min |
