Technische Daten
| Dimensionen | ||
| Länge | 1335,00 | mm |
| Breite | 305,00 | mm |
| Höhe | 130,00 | mm |
| Gewicht | 6,350 | kg |
| Grunddaten | ||
| Produktname | Stellmotor | |
| Verwendung in/an | CL-175-300 | |
| Sonstiges | Zugweg 600mm |
| Bemessungsdaten | ||
| Phasen | 1 | |
| Frequenz | 50/60 | |
| Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb | -10 - 45 |
| Klassifizierung | ||
| Zertifikate | CE | |
| IP Schutzklasse | IP65 |
| Bemessungsdaten 50 Hz | ||
| Nennleistung | 0,03 | kW |
| Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
| Stromaufnahme 1-Phasig | 0,5 | A |
| Bemessungsdaten 60 Hz | ||
| Nennleistung | 0,03 | kW |
| Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
| Stromaufnahme 1-Phasig | 0,5 | A |
